O estojo para mover as unidades de condensação para o exterior
Cada sistema de refrigeração tem o seu lugar legítimo na indústria de alimentos, dependendo da aplicação específica e do critério operacional exclusivo da instalação. Os avanços recentes na tecnologia OCU deram maior força a isso, selecionando unidades de condensação externas em vez de sistemas autônomos ou de rack.
Modelo básico | R-134a | R-22 | R-404A | R-407A | R-407C | R-448A / R- 449A |
---|---|---|---|---|---|---|
XFAM-008Z | N/A | N/A | 8,76 | 8,22 | 8,08 | 8,45 |
XFAM-010Z | N/A | N/A | 9,22 | 8,76 | 8,63 | 8,75 |
XFAM-012Z | N/A | N/A | 9,77 | 8,94 | 9,20 | 9,01 |
XFAM-015Z | 9,57 | 8,87 | 9,79 | 9,82 | 9,70 | 9,17 |
XFAM-017Z | 9,97 | 9,29 | 10,22 | 9,98 | 10,01 | 9,62 |
XFAM-022Z | 10,08 | 9,87 | 10,39 | 10,27 | 10,22 | 9,79 |
XFAM-030Z | 10,81 | 10,93 | 10,41 | 10,50 | 10,96 | 10,40 |
XFAM-045Z | 10,51 | 10,46 | 10,37 | 9,93 | 10,57 | 10,38 |
XFAM-050Z | 9,22 | 9,59 | 9,17 | 9,25 | 9,26 | 9,31 |
XFAM-060Z | 9,45 | 9,90 | 9,36 | 9,43 | 9,42 | 9,48 |
Este sistema de refrigeração foi projetado e certificado para uso em aplicações de refrigeração walk-in.
Feito para máxima flexibilidade de instalação
Sendo fino, com um design leve e a opção de montagem em parede, a Linha X oferece aos operadores a flexibilidade de instalação da unidade em locais com os espaços mais restritos. Isso reduz os custos de instalação e ajuda a evitar soluções alternativas de design ou problemas de relocação do sistema caros.
Linha X: Eficiência energética. Confiável. Silencioso.
A unidade de refrigeração externa Copeland scroll Linha X, projetada para refrigeradores walk-in, congeladores e expositores, de temperatura média e baixa, geralmente encontrados em lojas de conveniência e restaurantes. Com a melhor eficiência energética da sua categoria, fino, níveis de som ultrabaixos, diagnósticos superiores e proteção incorporada, a Linha X oferece refrigeração comercial confiável, resolvendo muitos dos desafios atuais do pequeno varejista.